Puede que tu empresa ya disponga de un canal de denuncias y un sistema de cumplimiento, pero que estos no estén conectados entre sí.
Si este es tu caso, sigue leyendo que te explicamos cómo conectar tu canal de denuncias con tu sistema de cumplimiento en 3 pasos:
- Mapea las categorías de denuncias con tus delitos.
- Establece umbrales de impacto.
- Evalúa la eficiencia de los controles.
Categorización de las denuncias
Probablemente, tu el canal de denuncias tiene varias categorías entre las que el denunciante puede elegir para poder especificar su denuncia. Es muy importante mapear las categorías de tu canal de denuncias con los delitos del sistema de gestión de riesgos penales, cómo se muestra en la siguiente tabla.
Categoría de la denuncia | Delitos relacionados | Artículos del CP |
---|---|---|
Acoso sexual o moral (mobbing) | Contra la integridad moral, acoso sexual | 173, 184 |
Potencial robo, fraude | Estafa, descubrimiento y revelación de secretos, contrabando | 197, 248, 251 |
Delitos societarios | Delitos societarios; alzamiento de bienes, insolvencias punibles | 257-261, 290-294 |
Propiedad intelectual o industrial | Delitos contra la propiedad intelectual o industrial; delitos informáticos | 264, 270-279 |
Mercado de valores, corrupción y competencia | Delitos relativos al mercado, financiación ilegal de partidos | 281-286; 304 |
Blanqueo de capitales | Blanqueo de capitales | 301 |
Obligaciones tributarias | Delitos contra la Hacienda Pública | 305-310 |
Recursos humanos, seguridad laboral, libertad sindical o negociación colectiva | Delitos contra los derechos de los trabajadores; discriminación laboral | 311-318 |
Vulneraciones graves de los derechos humanos, la salud humana y la seguridad y el medio ambiente | Delitos contra la salud pública, de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y medio ambiente | 325, 326, 343, 348, 359-371 |
Conflicto de intereses y tráfico de influencias | Cohecho, tráfico de influencias y malversación | 419-433 |
Odio, terrorismo | Delitos de odio, terrorismo | 510, 573-578 |
Umbrales de impacto
Una vez ya has mapeado las denuncias con sus respectivos delitos, debes reevaluar la probabilidad de que cada delito ocurra en función de las denuncias que has recibido.
A continuación dejamos una tabla de modificaciones de probabilidad inherente en función de la cantidad de denuncias recibidas.
Ocurrencias durante el año | Mínimo de probabilidad inherente |
---|---|
0 denuncias | Sin mínimo |
1 denuncia | Probabilidad media |
2/3 denuncias | Probabilidad alta |
+3 denuncias | Probabilidad máxima |
Eficiencia de los controles
A medida que las denuncias recibidas se gestionan, es fundamental que, al mismo tiempo, se evalúen los controles para determinar si estos funcionan o, por lo contrario, deben modificarse.
En consecuencia, se deberá:
- Reevaluar la eficiencia de los controles.
- Determinar si se necesitan nuevos controles.
- Reforzar los controles existentes, por ejemplo, realizando acciones de concienciación.
En cualquier caso, es interesante que las acciones a realizar queden plasmadas en el plan de acción de la empresa.